Tôn Thép Toàn Thắng kính gửi quý anh/chị bảng giá THÉP TẤM |
||||
ĐỘ DÀY |
ĐVT |
TẤM |
BẢN MÃ |
HOA VĂN |
| 3 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 4 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 5 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 6 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 8 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 10 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 12 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 14 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 18 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 20 | KG | 16.000 | 19.000 | 21.000 |
| 3 Gân | kg | 19.000 | ||
| 5 Gân | kg | 19.000 | ||
| *Giá trên đã bao gồm VAT, giao tại kho bên bán | ||||
| *Tiêu chuẩn và chất lượng theo bảng công bố của nhà sản xuất | ||||
